Invest In
Bangladesh
Stock Market
Discover. Invest. Grow—with confidence.
Start Investment Account in 5 minutes.
Dhaka Stock Exchange
4,743.06-21.44 (-0.45%)
Stock Market Insights
Stocks by Market Cap
Stocks by Sector
Listed Companies
| Company | Sector | Closing Price | MKT. CAP | Free Float Mkt. cap | Day Turnover | AVG. Turnover (M) | Price Return (D) | Price Return (W) | P/E | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATCSLGF | Mutual Fund | 632.36 BDT | 0 | 0 | 0 | 0 BDT | 0.00% | 1.23 | 18.14 BDT | 0.5% |
| GP | Telecommunication | 240.60 BDT | 3248.82B | 324.88B | 234.07M | 234.11M BDT | 0.00% | 1.00 | 12.28 BDT | 9.0% |
| SQURPHARMA | Pharmaceuticals | 211.80 BDT | 1877.50B | 1059.10B | 460.22M | 550.37M BDT | 0.00% | 2.00 | 6.82 BDT | 6.0% |
| ROBI | Telecommunication | 30.70 BDT | 1608.05B | 160.80B | 955.90M | 557.04M BDT | 2.00% | 8.00 | 17.44 BDT | 6.0% |
| BRACBANK | Banks | 68.40 BDT | 1566.06B | 843.01B | 2.82B | 993.98M BDT | 2.00% | 7.00 | 6.78 BDT | 2.0% |
| WALTONHIL | Electric Appliance | 361.40 BDT | 1204.26B | 468.58B | 81.15M | 85.35M BDT | 0.00% | 1.00 | 14.05 BDT | 4.0% |
| BATBC | Tobacco | 207.60 BDT | 1121.04B | 296.52B | 407.50M | 199.17M BDT | -2.00% | -2.00 | 13.38 BDT | 1.0% |
| BEXIMCO | Miscellaneous | 110.10 BDT | 1090.39B | 729.36B | 2.35M | 154.21K BDT | 0.00% | 0.00 | 16.93 BDT | 1.0% |
| MARICO | Consumer Goods | 2759.90 BDT | 869.37B | 86.94B | 0 | 69.52M BDT | 0.00% | 1.00 | 13.39 BDT | 8.0% |
| UPGDCL | Power Generation | 117.80 BDT | 682.88B | 68.29B | 22.26M | 20.88M BDT | 0.00% | 1.00 | 6.01 BDT | 6.0% |
| BERGERPBL | Construction Material | 1380.90 BDT | 678.10B | 69.44B | 37.22M | 37.66M BDT | 0.00% | 1.00 | 18.68 BDT | 4.0% |
| LHB | Cement | 51.70 BDT | 600.43B | 219.82B | 251.18M | 199.21M BDT | 1.00% | 6.00 | 13.32 BDT | 7.0% |
| BXPHARMA | Pharmaceuticals | 123.00 BDT | 548.72B | 383.39B | 1.17B | 871.44M BDT | 1.00% | 3.00 | 7.81 BDT | 3.0% |
| ISLAMIBANK | Banks | 32.60 BDT | 524.86B | 523.91B | 1.31M | 59.18M BDT | 0.00% | 0.00 | 11.51 BDT | 0.0% |
| PUBALIBANK | Banks | 34.60 BDT | 517.84B | 371.81B | 232.46M | 181.85M BDT | 3.00% | 3.00 | 5.78 BDT | 4.0% |
| CITYBANK | Banks | 29.30 BDT | 512.58B | 356.91B | 1.81B | 1.23B BDT | 2.00% | 10.00 | 4.64 BDT | 4.0% |
| RENATA | Pharmaceuticals | 414.00 BDT | 474.84B | 231.30B | 92.65M | 120.77M BDT | 0.00% | 2.00 | 15.23 BDT | 1.0% |
| EBL | Banks | 25.40 BDT | 405.34B | 277.90B | 200.97M | 581.29M BDT | 2.00% | 9.00 | 5.12 BDT | 10.0% |
| DUTCHBANGL | Banks | 39.10 BDT | 396.88B | 65.25B | 177.31M | 177.64M BDT | 0.00% | -6.00 | 3.80 BDT | 6.0% |
| UNILEVERCL | Food & Beverage | 2039.20 BDT | 393.04B | 28.30B | 13.14M | 5.37M BDT | 0.00% | 0.00 | 81.05 BDT | 2.0% |
| ICB | NBFI | 42.30 BDT | 366.85B | 13.94B | 159.77M | 129.72M BDT | -3.00% | 0.00 | 4.31 BDT | 0.0% |
| PRIMEBANK | Banks | 29.70 BDT | 361.93B | 223.13B | 390.52M | 190.97M BDT | 0.00% | 2.00 | 4.36 BDT | 8.0% |
| OLYMPIC | Food & Beverage | 141.90 BDT | 283.71B | 191.85B | 94.45M | 88.98M BDT | -1.00% | 1.00 | 14.36 BDT | 2.0% |
| MJLBD | Fuel Distribution | 89.20 BDT | 282.54B | 80.47B | 55.24M | 38.38M BDT | 0.00% | 1.00 | 11.32 BDT | 6.0% |
| BSRMSTEEL | Steel | 74.70 BDT | 280.84B | 78.47B | 292.00M | 138.15M BDT | 4.00% | 6.00 | 4.88 BDT | 7.0% |
| BSCPLC | IT | 143.30 BDT | 268.03B | 61.81B | 77.35M | 65.27M BDT | 1.00% | 3.00 | 10.17 BDT | 2.0% |
| BSRMLTD | Steel | 88.40 BDT | 263.95B | 139.58B | 42.62M | 28.77M BDT | 1.00% | 4.00 | 4.27 BDT | 6.0% |
| UTTARABANK | Banks | 21.30 BDT | 258.33B | 185.72B | 455.80M | 849.82M BDT | 1.00% | 5.00 | 5.04 BDT | 2.0% |
| BANKASIA | Banks | 17.90 BDT | 249.08B | 122.80B | 150.85M | 105.66M BDT | 1.00% | 3.00 | 4.95 BDT | 4.0% |
| JAMUNABANK | Banks | 26.40 BDT | 247.99B | 146.36B | 1.64B | 1.06B BDT | 4.00% | 6.00 | 3.40 BDT | 11.0% |
